کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | تایید شده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | بررسی شده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | بررسی نشده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | تایید نشده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ درخواست | تایید شده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | پذیرفته |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | بررسی شده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | بررسی نشده |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | عدم پذیرش |
کد درخواست دهنده | جنسیت | تاریخ تولد | آخرین سطح مدرک | رشته | سابقه کار با بیمه(ماه) | تاریخ پیشنهاد | تایید نشده |
تعداد درخواست کنندگان شغل
تعداد متقاضیان تایید شده
تعداد افرادی که پیشنهاد شغلی سازمان را پذیرفته اند